




















































申し込みから設立(登記申請)までの期間はどれくらいですか?
会社設立(会社登記)はどのように行うのですか?
会社設立にはどのくらいの費用がかかるのですか?
会社設立には何が必要ですか?
東京以外でも引き受けてもらえますか
設立後の税務や社会保険などについても相談できますか?



| 月間 仕訳数 |
スタンダードプラン | ゴールドプラン | プラチナプラン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額報酬 | 決算報酬 | 年間 | 月額報酬 | 決算報酬 | 年間 | 月額報酬 | 決算報酬 | 年間 | |
| 無制限 | 8,400 | 50,400 | 151,200 | 12,600 | 75,600 | 226,800 | 25,200 | 151,200 | 453,600 |

| 月間 仕訳数 |
スタンダードプラン | ゴールドプラン | プラチナプラン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額報酬 | 決算報酬 | 年間 | 月額報酬 | 決算報酬 | 年間 | 月額報酬 | 決算報酬 | 年間 | |
| ~100 | 10,500 | 63,000 | 189,000 | 15,750 | 94,500 | 283,500 | 31,500 | 189,000 | 567,000 |
| ~200 | 15,750 | 94,500 | 283,500 | 21,000 | 126,000 | 378,000 | 36,750 | 220,500 | 661,500 |
| ~300 | 21,000 | 126,000 | 378,000 | 26,250 | 157,000 | 472,500 | 42,000 | 252,000 | 756,000 |
| ~400 | 26,250 | 157,500 | 472,500 | 31,500 | 189,000 | 567,000 | 47,250 | 283,500 | 850,500 |
| ~500 | 31,500 | 189,000 | 567,000 | 36,750 | 220,500 | 661,500 | 52,500 | 315,000 | 945,000 |
